www.PREMOŽENJE.com

Bogat ne postaneš s tem, kar zaslužiš, temveč s tem, česar ne zapraviš. (Henry Ford 1863-1947)

28  05 2008

Kako do pol milijona evrov?

Je možno kupiti nov avtomobil brez kredita? Lahko s škatlo cigaret in kavo manj na dan postanemo milijonarji? Strokovnjaki pravijo, da je z disciplino možno vse.

Da,” je odgovor ekonomistov, ki pomagajo ljudem splavati iz dolgov. Čeprav varčujete le v vrednosti ene kave dnevno, kar znaša okoli 35 evrov na mesec, in to počnete od 25. leta do 65. leta starosti, se boste upokojili precej boljše volje kot drugi.
“50 let naprej me ne zanima”

Evro

(Foto: Kanal A)

Mnogi se raje kot z daljno ukvarjajo z bližnjo prihodnostjo. Ne 40 let naprej, le pet ali deset. Kaj storiti? Začne se z majhnimi koraki, prvi pa je mesečni proračun. Najprej se denar zapravi na papirju, šele nato sledi zapravljanje v trgovinah. Ko pride plača, zapišite vse predvidene stroške za tekoči mesec. Če vam kaj ostane, se varčevanje lahko začne, pravi Sanjin Frlan, ekonomist z Reke.

Prvi korak do prve zmage je odplačilo prvega kredita. Nato denar, ki ste ga vsak mesec namenili za odplačilo tega dolga, namenite za odplačevanje drugega. In tako vse dokler ne odpravite vseh dolgov.

Čeprav se sliši nemogoče, je pot do novega avta brez kredita zelo enostavna, vendar dolga. Kupite star avto, ki si ga lahko privoščite. Obroke, ki bi jih morali plačevati za kredit v primeru nakupa novega avtomobila, pa shranjujte. Čez leto ali dve prodate avto, ki medtem ni veliko izgubil na ceni in si privoščite boljšega, vendar še vedno rabljenega. Sčasoma boste imeli vedno boljši avtomobil in to brez kredita.

“Pokojnine sploh ne bom imel”

Mnogi upokojenci se preživljajo z manj kot 400 evri na mesec. Ne sliši se preveč razveseljujoče. Kaj bo z mlajšo generacijo, ki se bo upokojila čez 50 ali 60 let. Napovedi o pokojninah, ki jih mogoče sploh ne bo, niso obetavne. Kako bomo preživeli jesen življenja? Enostavno, če uspoštevamo naslednji izračun.

Kako brez kave in cigaret postati milijonar

Evri

(Foto: POP TV)

Če predpostavimo, da kava stane 1 evro, zavojček cigaret pa 2,2 evra, je to skupaj 3,2 evra. Če damo ta znesek vsak dan na stran, to znese 96 evrov na mesec. In ne boste verjeli; v enem letu privarčujemo 1.152 evrov. Sedaj pa matematika. Če od 25. leta do 65. leta ta znesek dajemo samo v nogavico, zberemo okroglih 46.000 evrov. Naj pri tem velja opozorilo, da v izračunu ni upoštevana inflacija. Predpostavili smo, da bosta imela kava in zavojček cigaret isto ceno 40 let. Ker pa že otroci vedo, da hranilnik, nogavica in blazina niso najbolj donosni, denar vlagamo drugam.

Naredili smo dva izračuna. V prvem primeru smo “kavo in cigarete” po enem letu nesli na banko, kjer so nam zagotovili 4-odstotni letni donos. Po desetih letih smo privarčevali 14.000 evrov, po petindvajsetih skoraj 50.000 evrov in po štiridesetih letih imamo v žepu 113.635 evrov.

V drugem primeru smo denar vlagali v sklade. Ker naj bi imel dostojen investicijski sklad okoli deset odstotni povprečni letni donos, smo to predpostavko tudi upoštevali. Po desetih letih vlaganja po 1.152 evrov, to znese skoraj 20.000 evrov, po petindvajsetih okoli 123.000 evrov, po štiridesetih letih varčevanja pa okroglih 550.000 evrov. To pa sta le najenostavnejši rešitvi. Mnogi bi namreč vlagali neposredno v delnice, kjer bi bili donosi “lahko” višji.

Natančen izračun varčevanja je prikazan v spodnji tabeli:

Leto Vlagamo po: Banka – 4,00% Skladi – 10,00%
1 1.152,00 € 1.152,00 € 1.152,00 €
2 1.152,00 € 2.396,00 € 2.534,00 €
3 1.152,00 € 3.690,00 € 4.055,00 €
4 1.152,00 € 5.036,00 € 5.728,00 €
5 1.152,00 € 6.435,00 € 7.568,00 €
6 1.152,00 € 7.891,00 € 9.592,00 €
7 1.152,00 € 9.404,00 € 11.818,00 €
8 1.152,00 € 10.979,00 € 14.267,00 €
9 1.152,00 € 12.616,00 € 16.961,00 €
10 1.152,00 € 14.319,00 € 19.924,00 €
11 1.152,00 € 16.090,00 € 23.184,00 €
12 1.152,00 € 17.931,00 € 26.769,00 €
13 1.152,00 € 19.847,00 € 30.714,00 €
14 1.152,00 € 21.838,00 € 35.052,00 €
15 1.152,00 € 23.910,00 € 39.825,00 €
16 1.152,00 € 26.065,00 € 45.074,00 €
17 1.152,00 € 28.305,00 € 50.849,00 €
18 1.152,00 € 30.635,00 € 57.201,00 €
19 1.152,00 € 33.059,00 € 64.188,00 €
20 1.152,00 € 35.579,00 € 71.874,00 €
21 1.152,00 € 38.201,00 € 80.329,00 €
22 1.152,00 € 40.927,00 € 89.629,00 €
23 1.152,00 € 43.762,00 € 99.859,00 €
24 1.152,00 € 46.711,00 € 111.112,00 €
25 1.152,00 € 49.777,00 € 123.491,00 €
26 1.152,00 € 52.966,00 € 137.107,00 €
27 1.152,00 € 56.283,00 € 152.085,00 €
28 1.152,00 € 59.732,00 € 168.561,00 €
29 1.152,00 € 63.320,00 € 186.684,00 €
30 1.152,00 € 67.051,00 € 206.619,00 €
31 1.152,00 € 70.931,00 € 228.549,00 €
32 1.152,00 € 74.966,00 € 252.671,00 €
33 1.152,00 € 79.163,00 € 279.205,00 €
34 1.152,00 € 83.527,00 € 308.393,00 €
35 1.152,00 € 88.066,00 € 340.499,00 €
36 1.152,00 € 92.787,00 € 375.816,00 €
37 1.152,00 € 97.697,00 € 414.665,00 €
38 1.152,00 € 102.803,00 € 457.399,00 €
39 1.152,00 € 108.113,00 € 504.406,00 €
40 1.152,00 € 113.635,00 € 556.113,00 €
Skupaj: 46.080,00 € 113.635,00 € 556.113,00 €

vir: 24ur.com


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

« »